pUC Vectors
- Product
- Qty in Cart
- Quantity
- Price
- Subtotal
- 
              TMSB10 Clone BC016731 pUCCusabio zł980.12TMSB10 Clone BC016731 pUC | CusabioGene Name: TMSB10Gene ID: 9168Accession Number: BC016731Plasmid: pUCSequence:...zł980.12
- 
              TMTC1 Clone BC042083 pUCCusabio zł3,224.32TMTC1 Clone BC042083 pUC | CusabioGene Name: TMTC1Gene ID: 83857Accession Number: BC042083Plasmid: pUCSequence:...zł3,224.32
- 
              TMTC3 Clone BC117175 pUCCusabio zł3,723.54TMTC3 Clone BC117175 pUC | CusabioGene Name: TMTC3Gene ID: 160418Accession Number: BC117175Plasmid: pUCSequence:...zł3,723.54
- 
              TNFAIP2 Clone BC128449 pUCCusabio zł1,996.88TNFAIP2 Clone BC128449 pUC | CusabioGene Name: TNFAIP2Gene ID: 7127Accession Number: BC128449Plasmid: pUCSequence:...zł1,996.88
- 
              TNFAIP3 Clone BC114480 pUCCusabio zł3,283.86TNFAIP3 Clone BC114480 pUC | CusabioGene Name: TNFAIP3Gene ID: 7128Accession Number: BC114480Plasmid: pUCSequence:...zł3,283.86
- 
              TNFAIP8L1 Clone BC017672 pUCCusabio zł1,122.10TNFAIP8L1 Clone BC017672 pUC | CusabioGene Name: TNFAIP8L1Gene ID: 126282Accession Number: BC017672Plasmid: pUCSequence:...zł1,122.10
- 
              TNFRSF11B Clone BC030155 pUCCusabio zł1,891.54TNFRSF11B Clone BC030155 pUC | CusabioGene Name: TNFRSF11BGene ID: 4982Accession Number: BC030155Plasmid: pUCSequence:...zł1,891.54
- 
              TNFRSF12A Clone BC002718 pUCCusabio zł920.58TNFRSF12A Clone BC002718 pUC | CusabioGene Name: TNFRSF12AGene ID: 51330Accession Number: BC002718Plasmid: pUCSequence:...zł920.58
- 
              TNFRSF1A Clone BC010140 pUCCusabio zł2,088.48TNFRSF1A Clone BC010140 pUC | CusabioGene Name: TNFRSF1AGene ID: 7132Accession Number: BC010140Plasmid: pUCSequence:...zł2,088.48
- 
              TNFRSF21 Clone BC005192 pUCCusabio zł980.12TNFRSF21 Clone BC005192 pUC | CusabioGene Name: TNFRSF21Gene ID: 27242Accession Number: BC005192Plasmid: pUCSequence:...zł980.12
- 
              TNFRSF25 Clone BC117189 pUCCusabio zł1,951.08TNFRSF25 Clone BC117189 pUC | CusabioGene Name: TNFRSF25Gene ID: 8718Accession Number: BC117189Plasmid: pUCSequence:...zł1,951.08
- 
              TNFRSF6B Clone BC017065 pUCCusabio zł1,534.30TNFRSF6B Clone BC017065 pUC | CusabioGene Name: TNFRSF6BGene ID: 8771Accession Number: BC017065Plasmid: pUCSequence:...zł1,534.30
- 
              TNFSF12 Clone BC019047 pUCCusabio zł938.90TNFSF12 Clone BC019047 pUC | CusabioGene Name: TNFSF12Gene ID: 8742Accession Number: BC019047Plasmid: pUCSequence:...zł938.90
- 
              TNFSF12 Clone BC104420 pUCCusabio zł1,351.10TNFSF12 Clone BC104420 pUC | CusabioGene Name: TNFSF12Gene ID: 8742Accession Number: BC104420Plasmid: pUCSequence:...zł1,351.10
- 
              TNIP1 Clone BC007666 pUCCusabio zł2,711.36TNIP1 Clone BC007666 pUC | CusabioGene Name: TNIP1Gene ID: 10318Accession Number: BC007666Plasmid: pUCSequence:...zł2,711.36
- 
              TNIP1 Clone BC012133 pUCCusabio zł2,729.68TNIP1 Clone BC012133 pUC | CusabioGene Name: TNIP1Gene ID: 10318Accession Number: BC012133Plasmid: pUCSequence:...zł2,729.68
- 
              TNIP1 Clone BC014008 pUCCusabio zł2,729.68TNIP1 Clone BC014008 pUC | CusabioGene Name: TNIP1Gene ID: 10318Accession Number: BC014008Plasmid: pUCSequence:...zł2,729.68
- 
              TNMD Clone BC034030 pUCCusabio zł1,199.96TNMD Clone BC034030 pUC | CusabioGene Name: TNMDGene ID: 64102Accession Number: BC034030Plasmid: pUCSequence:...zł1,199.96
- 
              TNNI3K Clone BC113539 pUCCusabio zł3,444.16TNNI3K Clone BC113539 pUC | CusabioGene Name: TNNI3KGene ID: 51086Accession Number: BC113539Plasmid: pUCSequence:...zł3,444.16
- 
              TNR Clone BC129830 pUCCusabio zł5,642.56TNR Clone BC129830 pUC | CusabioGene Name: TNRGene ID: 7143Accession Number: BC129830Plasmid: pUCSequence:...zł5,642.56
- 
              TNS1 Clone BC071905 pUCCusabio zł1,946.50TNS1 Clone BC071905 pUC | CusabioGene Name: TNS1Gene ID: 7145Accession Number: BC071905Plasmid: pUCSequence:...zł1,946.50
- 
              TOB2 Clone BC038957 pUCCusabio zł1,690.02TOB2 Clone BC038957 pUC | CusabioGene Name: TOB2Gene ID: 10766Accession Number: BC038957Plasmid: pUCSequence:...zł1,690.02
- 
              TOMM40 Clone BC001779 pUCCusabio zł1,749.56TOMM40 Clone BC001779 pUC | CusabioGene Name: TOMM40Gene ID: 10452Accession Number: BC001779Plasmid: pUCSequence:...zł1,749.56
- 
              TOMM5 Clone BC034247 pUCCusabio zł778.60TOMM5 Clone BC034247 pUC | CusabioGene Name: TOMM5Gene ID: 401505Accession Number: BC034247Plasmid: pUCSequence:...zł778.60
- 
              TOMM70A Clone BC065555 pUCCusabio zł2,628.92TOMM70A Clone BC065555 pUC | CusabioGene Name: TOMM70AGene ID: 9868Accession Number: BC065555Plasmid: pUCSequence:...zł2,628.92
- 
              TOP1MT Clone BC052285 pUCCusabio zł2,606.02TOP1MT Clone BC052285 pUC | CusabioGene Name: TOP1MTGene ID: 116447Accession Number: BC052285Plasmid: pUCSequence:...zł2,606.02
- 
              TOP3B Clone BC002432 pUCCusabio zł3,540.34TOP3B Clone BC002432 pUC | CusabioGene Name: TOP3BGene ID: 8940Accession Number: BC002432Plasmid: pUCSequence:...zł3,540.34
- 
              TOPBP1 Clone BC126209 pUCCusabio zł7,167.70TOPBP1 Clone BC126209 pUC | CusabioGene Name: TOPBP1Gene ID: 11073Accession Number: BC126209Plasmid: pUCSequence:...zł7,167.70
- 
              TOR1AIP1 Clone BC023247 pUCCusabio zł2,111.38TOR1AIP1 Clone BC023247 pUC | CusabioGene Name: TOR1AIP1Gene ID: 26092Accession Number: BC023247Plasmid: pUCSequence:...zł2,111.38
- 
              TOR1B Clone BC015578 pUCCusabio zł1,657.96TOR1B Clone BC015578 pUC | CusabioGene Name: TOR1BGene ID: 27348Accession Number: BC015578Plasmid: pUCSequence:...zł1,657.96
- 
              TOR3A Clone BC001085 pUCCusabio zł1,877.80TOR3A Clone BC001085 pUC | CusabioGene Name: TOR3AGene ID: 64222Accession Number: BC001085Plasmid: pUCSequence:...zł1,877.80
- 
              TOR3A Clone BC018292 pUCCusabio zł1,877.80TOR3A Clone BC018292 pUC | CusabioGene Name: TOR3AGene ID: 64222Accession Number: BC018292Plasmid: pUCSequence:...zł1,877.80
- 
              TOX2 Clone BC007636 pUCCusabio zł2,115.96TOX2 Clone BC007636 pUC | CusabioGene Name: TOX2Gene ID: 84969Accession Number: BC007636Plasmid: pUCSequence:...zł2,115.96
- 
              TP53BP1 Clone BC112161 pUCCusabio zł0.00TP53BP1 Clone BC112161 pUC | CusabioGene Name: TP53BP1Gene ID: 7158Accession Number: BC112161Plasmid: pUCSequence:...zł0.00
- 
              TP53BP2 Clone BC040247 pUCCusabio zł4,776.94TP53BP2 Clone BC040247 pUC | CusabioGene Name: TP53BP2Gene ID: 7159Accession Number: BC040247Plasmid: pUCSequence:...zł4,776.94
- 
              TP53I13 Clone BC001593 pUCCusabio zł1,772.46TP53I13 Clone BC001593 pUC | CusabioGene Name: TP53I13Gene ID: 90313Accession Number: BC001593Plasmid: pUCSequence:...zł1,772.46
- 
              TP53I3 Clone BC000474 pUCCusabio zł1,648.80TP53I3 Clone BC000474 pUC | CusabioGene Name: TP53I3Gene ID: 9540Accession Number: BC000474Plasmid: pUCSequence:...zł1,648.80
- 
              TP53RK Clone BC009727 pUCCusabio zł1,360.26TP53RK Clone BC009727 pUC | CusabioGene Name: TP53RKGene ID: 112858Accession Number: BC009727Plasmid: pUCSequence:...zł1,360.26
- 
              TP53TG3 Clone BC096733 pUCCusabio zł824.40TP53TG3 Clone BC096733 pUC | CusabioGene Name: TP53TG3Gene ID: 24150Accession Number: BC096733Plasmid: pUCSequence:...zł824.40
- 
              TP73 Clone BC117251 pUCCusabio zł2,729.68TP73 Clone BC117251 pUC | CusabioGene Name: TP73Gene ID: 7161Accession Number: BC117251Plasmid: pUCSequence:...zł2,729.68
- 
              TPM1 Clone BC053545 pUCCusabio zł1,337.36TPM1 Clone BC053545 pUC | CusabioGene Name: TPM1Gene ID: 7168Accession Number: BC053545Plasmid: pUCSequence:...zł1,337.36
- 
              TPP2 Clone BC039905 pUCCusabio zł5,770.80TPP2 Clone BC039905 pUC | CusabioGene Name: TPP2Gene ID: 7174Accession Number: BC039905Plasmid: pUCSequence:...zł5,770.80
- 
              TPRXL Clone BC117319 pUCCusabio zł1,378.58TPRXL Clone BC117319 pUC | CusabioGene Name: TPRXLGene ID: 348825Accession Number: BC117319Plasmid: pUCSequence:...zł1,378.58
- 
              TPSB2 Clone BC029356 pUCCusabio zł1,442.70TPSB2 Clone BC029356 pUC | CusabioGene Name: TPSB2Gene ID: 64499Accession Number: BC029356Plasmid: pUCSequence:...zł1,442.70
- 
              TPX2 Clone BC004136 pUCCusabio zł3,128.14TPX2 Clone BC004136 pUC | CusabioGene Name: TPX2Gene ID: 22974Accession Number: BC004136Plasmid: pUCSequence:...zł3,128.14
- 
              TRABD Clone BC012445 pUCCusabio zł1,639.64TRABD Clone BC012445 pUC | CusabioGene Name: TRABDGene ID: 80305Accession Number: BC012445Plasmid: pUCSequence:...zł1,639.64
- 
              TRADD Clone BC004491 pUCCusabio zł1,575.52TRADD Clone BC004491 pUC | CusabioGene Name: TRADDGene ID: 8717Accession Number: BC004491Plasmid: pUCSequence:...zł1,575.52
- 
              TRAF1 Clone BC024145 pUCCusabio zł1,946.50TRAF1 Clone BC024145 pUC | CusabioGene Name: TRAF1Gene ID: 7185Accession Number: BC024145Plasmid: pUCSequence:...zł1,946.50
- 
              TRAF6 Clone BC031052 pUCCusabio zł1,589.26TRAF6 Clone BC031052 pUC | CusabioGene Name: TRAF6Gene ID: 7189Accession Number: BC031052Plasmid: pUCSequence:...zł1,589.26
- 
              TRAP1 Clone BC018950 pUCCusabio zł2,972.42TRAP1 Clone BC018950 pUC | CusabioGene Name: TRAP1Gene ID: 10131Accession Number: BC018950Plasmid: pUCSequence:...zł2,972.42
- 
              TRAPPC1 Clone BC032717 pUCCusabio zł980.12TRAPPC1 Clone BC032717 pUC | CusabioGene Name: TRAPPC1Gene ID: 58485Accession Number: BC032717Plasmid: pUCSequence:...zł980.12
- 
              TRAPPC10 Clone BC046241 pUCCusabio zł1,442.70TRAPPC10 Clone BC046241 pUC | CusabioGene Name: TRAPPC10Gene ID: 7109Accession Number: BC046241Plasmid: pUCSequence:...zł1,442.70
- 
              TRAPPC5 Clone BC042161 pUCCusabio zł1,126.68TRAPPC5 Clone BC042161 pUC | CusabioGene Name: TRAPPC5Gene ID: 126003Accession Number: BC042161Plasmid: pUCSequence:...zł1,126.68
- 
              TRAPPC9 Clone BC006206 pUCCusabio zł3,718.96TRAPPC9 Clone BC006206 pUC | CusabioGene Name: TRAPPC9Gene ID: 83696Accession Number: BC006206Plasmid: pUCSequence:...zł3,718.96
- 
              TRH Clone BC069375 pUCCusabio zł1,323.62TRH Clone BC069375 pUC | CusabioGene Name: TRHGene ID: 7200Accession Number: BC069375Plasmid: pUCSequence:...zł1,323.62
- 
              TRIM10 Clone BC113419 pUCCusabio zł1,873.22TRIM10 Clone BC113419 pUC | CusabioGene Name: TRIM10Gene ID: 10107Accession Number: BC113419Plasmid: pUCSequence:...zł1,873.22
- 
              TRIM14 Clone BC006333 pUCCusabio zł2,038.10TRIM14 Clone BC006333 pUC | CusabioGene Name: TRIM14Gene ID: 9830Accession Number: BC006333Plasmid: pUCSequence:...zł2,038.10
- 
              TRIM16L Clone BC128591 pUCCusabio zł1,699.18TRIM16L Clone BC128591 pUC | CusabioGene Name: TRIM16LGene ID: 147166Accession Number: BC128591Plasmid: pUCSequence:...zł1,699.18
- 
              TRIM22 Clone BC035582 pUCCusabio zł2,235.04TRIM22 Clone BC035582 pUC | CusabioGene Name: TRIM22Gene ID: 10346Accession Number: BC035582Plasmid: pUCSequence:...zł2,235.04
- 
              TRIM25 Clone BC016924 pUCCusabio zł2,711.36TRIM25 Clone BC016924 pUC | CusabioGene Name: TRIM25Gene ID: 7706Accession Number: BC016924Plasmid: pUCSequence:...zł2,711.36
- 
              TRIM26 Clone BC024039 pUCCusabio zł2,386.18TRIM26 Clone BC024039 pUC | CusabioGene Name: TRIM26Gene ID: 7726Accession Number: BC024039Plasmid: pUCSequence:...zł2,386.18
- 
              TRIM27 Clone BC013580 pUCCusabio zł2,290.00TRIM27 Clone BC013580 pUC | CusabioGene Name: TRIM27Gene ID: 5987Accession Number: BC013580Plasmid: pUCSequence:...zł2,290.00
- 
              TRIM27 Clone BC066924 pUCCusabio zł2,290.00TRIM27 Clone BC066924 pUC | CusabioGene Name: TRIM27Gene ID: 5987Accession Number: BC066924Plasmid: pUCSequence:...zł2,290.00
- 
              TRIM4 Clone BC011763 pUCCusabio zł1,511.40TRIM4 Clone BC011763 pUC | CusabioGene Name: TRIM4Gene ID: 89122Accession Number: BC011763Plasmid: pUCSequence:...zł1,511.40
- 
              TRIM41 Clone BC009762 pUCCusabio zł1,213.70TRIM41 Clone BC009762 pUC | CusabioGene Name: TRIM41Gene ID: 90933Accession Number: BC009762Plasmid: pUCSequence:...zł1,213.70
- 
              TRIM41 Clone BC018765 pUCCusabio zł2,409.08TRIM41 Clone BC018765 pUC | CusabioGene Name: TRIM41Gene ID: 90933Accession Number: BC018765Plasmid: pUCSequence:...zł2,409.08
- 
              TRIM42 Clone BC130474 pUCCusabio zł3,041.12TRIM42 Clone BC130474 pUC | CusabioGene Name: TRIM42Gene ID: 287015Accession Number: BC130474Plasmid: pUCSequence:...zł3,041.12
- 
              TRIM46 Clone BC069416 pUCCusabio zł2,235.04TRIM46 Clone BC069416 pUC | CusabioGene Name: TRIM46Gene ID: 80128Accession Number: BC069416Plasmid: pUCSequence:...zł2,235.04
- 
              TRIM47 Clone BC017299 pUCCusabio zł1,891.54TRIM47 Clone BC017299 pUC | CusabioGene Name: TRIM47Gene ID: 91107Accession Number: BC017299Plasmid: pUCSequence:...zł1,891.54
- 
              TRIM56 Clone BC005847 pUCCusabio zł3,160.20TRIM56 Clone BC005847 pUC | CusabioGene Name: TRIM56Gene ID: 81844Accession Number: BC005847Plasmid: pUCSequence:...zł3,160.20
- 
              TRIM56 Clone BC048194 pUCCusabio zł3,160.20TRIM56 Clone BC048194 pUC | CusabioGene Name: TRIM56Gene ID: 81844Accession Number: BC048194Plasmid: pUCSequence:...zł3,160.20
- 
              TRIM7 Clone BC132863 pUCCusabio zł2,285.42TRIM7 Clone BC132863 pUC | CusabioGene Name: TRIM7Gene ID: 81786Accession Number: BC132863Plasmid: pUCSequence:...zł2,285.42
- 
              TRIM72 Clone BC033211 pUCCusabio zł1,419.80TRIM72 Clone BC033211 pUC | CusabioGene Name: TRIM72Gene ID: 493829Accession Number: BC033211Plasmid: pUCSequence:...zł1,419.80
- 
              TRIM9 Clone BC063872 pUCCusabio zł2,999.90TRIM9 Clone BC063872 pUC | CusabioGene Name: TRIM9Gene ID: 114088Accession Number: BC063872Plasmid: pUCSequence:...zł2,999.90
- 
              TRIP12 Clone BC114556 pUCCusabio zł0.00TRIP12 Clone BC114556 pUC | CusabioGene Name: TRIP12Gene ID: 9320Accession Number: BC114556Plasmid: pUCSequence:...zł0.00
- 
              TRIP6 Clone BC004249 pUCCusabio zł2,157.18TRIP6 Clone BC004249 pUC | CusabioGene Name: TRIP6Gene ID: 7205Accession Number: BC004249Plasmid: pUCSequence:...zł2,157.18
- 
              TRIP6 Clone BC004999 pUCCusabio zł2,157.18TRIP6 Clone BC004999 pUC | CusabioGene Name: TRIP6Gene ID: 7205Accession Number: BC004999Plasmid: pUCSequence:...zł2,157.18
- 
              TRIT1 Clone BC128155 pUCCusabio zł2,129.70TRIT1 Clone BC128155 pUC | CusabioGene Name: TRIT1Gene ID: 54802Accession Number: BC128155Plasmid: pUCSequence:...zł2,129.70
- 
              TRMT2B Clone BC007526 pUCCusabio zł2,225.88TRMT2B Clone BC007526 pUC | CusabioGene Name: TRMT2BGene ID: 79979Accession Number: BC007526Plasmid: pUCSequence:...zł2,225.88
- 
              TRO Clone BC026914 pUCCusabio zł2,889.98TRO Clone BC026914 pUC | CusabioGene Name: TROGene ID: 7216Accession Number: BC026914Plasmid: pUCSequence:...zł2,889.98
- 
              TRPC1 Clone BC113953 pUCCusabio zł3,169.36TRPC1 Clone BC113953 pUC | CusabioGene Name: TRPC1Gene ID: 7220Accession Number: BC113953Plasmid: pUCSequence:...zł3,169.36
- 
              TRPC4AP Clone BC013144 pUCCusabio zł3,306.76TRPC4AP Clone BC013144 pUC | CusabioGene Name: TRPC4APGene ID: 26133Accession Number: BC013144Plasmid: pUCSequence:...zł3,306.76
- 
              TRPM2 Clone BC112342 pUCCusabio zł7,712.72TRPM2 Clone BC112342 pUC | CusabioGene Name: TRPM2Gene ID: 7226Accession Number: BC112342Plasmid: pUCSequence:...zł7,712.72
- 
              TRPM4 Clone BC132727 pUCCusabio zł5,463.94TRPM4 Clone BC132727 pUC | CusabioGene Name: TRPM4Gene ID: 54795Accession Number: BC132727Plasmid: pUCSequence:...zł5,463.94
- 
              TRPV2 Clone BC018926 pUCCusabio zł3,187.68TRPV2 Clone BC018926 pUC | CusabioGene Name: TRPV2Gene ID: 51393Accession Number: BC018926Plasmid: pUCSequence:...zł3,187.68
- 
              TRPV4 Clone BC117426 pUCCusabio zł3,567.82TRPV4 Clone BC117426 pUC | CusabioGene Name: TRPV4Gene ID: 59341Accession Number: BC117426Plasmid: pUCSequence:...zł3,567.82
- 
              TSC22D2 Clone BC044643 pUCCusabio zł3,247.22TSC22D2 Clone BC044643 pUC | CusabioGene Name: TSC22D2Gene ID: 9819Accession Number: BC044643Plasmid: pUCSequence:...zł3,247.22
- 
              TSEN15 Clone BC022030 pUCCusabio zł1,067.14TSEN15 Clone BC022030 pUC | CusabioGene Name: TSEN15Gene ID: 116461Accession Number: BC022030Plasmid: pUCSequence:...zł1,067.14
- 
              TSEN34 Clone BC000944 pUCCusabio zł1,854.90TSEN34 Clone BC000944 pUC | CusabioGene Name: TSEN34Gene ID: 79042Accession Number: BC000944Plasmid: pUCSequence:...zł1,854.90
- 
              TSEN54 Clone BC047793 pUCCusabio zł2,335.80TSEN54 Clone BC047793 pUC | CusabioGene Name: TSEN54Gene ID: 283989Accession Number: BC047793Plasmid: pUCSequence:...zł2,335.80
- 
              TSKU Clone BC020975 pUCCusabio zł1,717.50TSKU Clone BC020975 pUC | CusabioGene Name: TSKUGene ID: 25987Accession Number: BC020975Plasmid: pUCSequence:...zł1,717.50
- 
              TSPYL5 Clone BC045630 pUCCusabio zł1,951.08TSPYL5 Clone BC045630 pUC | CusabioGene Name: TSPYL5Gene ID: 85453Accession Number: BC045630Plasmid: pUCSequence:...zł1,951.08
- 
              TSSK6 Clone BC014611 pUCCusabio zł1,433.54TSSK6 Clone BC014611 pUC | CusabioGene Name: TSSK6Gene ID: 83983Accession Number: BC014611Plasmid: pUCSequence:...zł1,433.54
- 
              TTBK2 Clone BC071556 pUCCusabio zł5,587.60TTBK2 Clone BC071556 pUC | CusabioGene Name: TTBK2Gene ID: 146057Accession Number: BC071556Plasmid: pUCSequence:...zł5,587.60
- 
              TTC17 Clone BC017238 pUCCusabio zł5,166.24TTC17 Clone BC017238 pUC | CusabioGene Name: TTC17Gene ID: 55761Accession Number: BC017238Plasmid: pUCSequence:...zł5,166.24
- 
              TTC18 Clone BC032856 pUCCusabio zł5,225.78TTC18 Clone BC032856 pUC | CusabioGene Name: TTC18Gene ID: 118491Accession Number: BC032856Plasmid: pUCSequence:...zł5,225.78
- 
              TTC21A Clone BC129948 pUCCusabio zł5,170.82TTC21A Clone BC129948 pUC | CusabioGene Name: TTC21AGene ID: 199223Accession Number: BC129948Plasmid: pUCSequence:...zł5,170.82
- 
              TTC23L Clone BC057775 pUCCusabio zł1,749.56TTC23L Clone BC057775 pUC | CusabioGene Name: TTC23LGene ID: 153657Accession Number: BC057775Plasmid: pUCSequence:...zł1,749.56
- 
              TTC26 Clone BC126331 pUCCusabio zł2,436.56TTC26 Clone BC126331 pUC | CusabioGene Name: TTC26Gene ID: 79989Accession Number: BC126331Plasmid: pUCSequence:...zł2,436.56
- 
              TTC39B Clone BC038592 pUCCusabio zł1,172.48TTC39B Clone BC038592 pUC | CusabioGene Name: TTC39BGene ID: 158219Accession Number: BC038592Plasmid: pUCSequence:...zł1,172.48
