pUC Vectors
- Product
- Qty in Cart
- Quantity
- Price
- Subtotal
- 
              GPR75 Clone BC067475 pUCCusabio zł2,390.76GPR75 Clone BC067475 pUC | CusabioGene Name: GPR75Gene ID: 10936Accession Number: BC067475Plasmid: pUCSequence:...zł2,390.76
- 
              GPR78 Clone BC057778 pUCCusabio zł1,754.14GPR78 Clone BC057778 pUC | CusabioGene Name: GPR78Gene ID: 27201Accession Number: BC057778Plasmid: pUCSequence:...zł1,754.14
- 
              GPR89A Clone BC003187 pUCCusabio zł2,088.48GPR89A Clone BC003187 pUC | CusabioGene Name: GPR89AGene ID: 653519Accession Number: BC003187Plasmid: pUCSequence:...zł2,088.48
- 
              GPR89A Clone BC067816 pUCCusabio zł1,657.96GPR89A Clone BC067816 pUC | CusabioGene Name: GPR89AGene ID: 653519Accession Number: BC067816Plasmid: pUCSequence:...zł1,657.96
- 
              GPRASP1 Clone BC114552 pUCCusabio zł6,975.34GPRASP1 Clone BC114552 pUC | CusabioGene Name: GPRASP1Gene ID: 9737Accession Number: BC114552Plasmid: pUCSequence:...zł6,975.34
- 
              GPRASP2 Clone BC013576 pUCCusabio zł3,448.74GPRASP2 Clone BC013576 pUC | CusabioGene Name: GPRASP2Gene ID: 114928Accession Number: BC013576Plasmid: pUCSequence:...zł3,448.74
- 
              GPRC5C Clone BC125080 pUCCusabio zł2,193.82GPRC5C Clone BC125080 pUC | CusabioGene Name: GPRC5CGene ID: 55890Accession Number: BC125080Plasmid: pUCSequence:...zł2,193.82
- 
              GPRIN2 Clone BC011672 pUCCusabio zł2,106.80GPRIN2 Clone BC011672 pUC | CusabioGene Name: GPRIN2Gene ID: 9721Accession Number: BC011672Plasmid: pUCSequence:...zł2,106.80
- 
              GPX1 Clone BC007865 pUCCusabio zł1,181.64GPX1 Clone BC007865 pUC | CusabioGene Name: GPX1Gene ID: 2876Accession Number: BC007865Plasmid: pUCSequence:...zł1,181.64
- 
              GRAMD1A Clone BC014077 pUCCusabio zł2,784.64GRAMD1A Clone BC014077 pUC | CusabioGene Name: GRAMD1AGene ID: 57655Accession Number: BC014077Plasmid: pUCSequence:...zł2,784.64
- 
              GRAMD4 Clone BC129837 pUCCusabio zł2,523.58GRAMD4 Clone BC129837 pUC | CusabioGene Name: GRAMD4Gene ID: 23151Accession Number: BC129837Plasmid: pUCSequence:...zł2,523.58
- 
              GRAP Clone BC035856 pUCCusabio zł1,236.60GRAP Clone BC035856 pUC | CusabioGene Name: GRAPGene ID: 10750Accession Number: BC035856Plasmid: pUCSequence:...zł1,236.60
- 
              GRAP Clone BC063035 pUCCusabio zł1,236.60GRAP Clone BC063035 pUC | CusabioGene Name: GRAPGene ID: 10750Accession Number: BC063035Plasmid: pUCSequence:...zł1,236.60
- 
              GRB14 Clone BC053559 pUCCusabio zł2,390.76GRB14 Clone BC053559 pUC | CusabioGene Name: GRB14Gene ID: 2888Accession Number: BC053559Plasmid: pUCSequence:...zł2,390.76
- 
              GREM1 Clone BC069525 pUCCusabio zł1,117.52GREM1 Clone BC069525 pUC | CusabioGene Name: GREM1Gene ID: 26585Accession Number: BC069525Plasmid: pUCSequence:...zł1,117.52
- 
              GRIA4 Clone BC045546 pUCCusabio zł2,006.04GRIA4 Clone BC045546 pUC | CusabioGene Name: GRIA4Gene ID: 2893Accession Number: BC045546Plasmid: pUCSequence:...zł2,006.04
- 
              GRID1 Clone BC039263 pUCCusabio zł2,633.50GRID1 Clone BC039263 pUC | CusabioGene Name: GRID1Gene ID: 2894Accession Number: BC039263Plasmid: pUCSequence:...zł2,633.50
- 
              GRID2 Clone BC099652 pUCCusabio zł4,612.06GRID2 Clone BC099652 pUC | CusabioGene Name: GRID2Gene ID: 2895Accession Number: BC099652Plasmid: pUCSequence:...zł4,612.06
- 
              GRIN2A Clone BC117131 pUCCusabio zł5,743.32GRIN2A Clone BC117131 pUC | CusabioGene Name: GRIN2AGene ID: 2903Accession Number: BC117131Plasmid: pUCSequence:...zł5,743.32
- 
              GRIN2B Clone BC113618 pUCCusabio zł8,033.32GRIN2B Clone BC113618 pUC | CusabioGene Name: GRIN2BGene ID: 2904Accession Number: BC113618Plasmid: pUCSequence:...zł8,033.32
- 
              GRIN2C Clone BC059384 pUCCusabio zł1,067.14GRIN2C Clone BC059384 pUC | CusabioGene Name: GRIN2CGene ID: 2905Accession Number: BC059384Plasmid: pUCSequence:...zł1,067.14
- 
              GRIP1 Clone BC115393 pUCCusabio zł4,896.02GRIP1 Clone BC115393 pUC | CusabioGene Name: GRIP1Gene ID: 23426Accession Number: BC115393Plasmid: pUCSequence:...zł4,896.02
- 
              GRK5 Clone BC064506 pUCCusabio zł2,569.38GRK5 Clone BC064506 pUC | CusabioGene Name: GRK5Gene ID: 2869Accession Number: BC064506Plasmid: pUCSequence:...zł2,569.38
- 
              GRK6 Clone BC009277 pUCCusabio zł2,514.42GRK6 Clone BC009277 pUC | CusabioGene Name: GRK6Gene ID: 2870Accession Number: BC009277Plasmid: pUCSequence:...zł2,514.42
- 
              GRM2 Clone BC113615 pUCCusabio zł3,576.98GRM2 Clone BC113615 pUC | CusabioGene Name: GRM2Gene ID: 2912Accession Number: BC113615Plasmid: pUCSequence:...zł3,576.98
- 
              GRM3 Clone BC041407 pUCCusabio zł3,599.88GRM3 Clone BC041407 pUC | CusabioGene Name: GRM3Gene ID: 2913Accession Number: BC041407Plasmid: pUCSequence:...zł3,599.88
- 
              GRP Clone BC004488 pUCCusabio zł984.70GRP Clone BC004488 pUC | CusabioGene Name: GRPGene ID: 2922Accession Number: BC004488Plasmid: pUCSequence:...zł984.70
- 
              GSDMC Clone BC035321 pUCCusabio zł2,271.68GSDMC Clone BC035321 pUC | CusabioGene Name: GSDMCGene ID: 56169Accession Number: BC035321Plasmid: pUCSequence:...zł2,271.68
- 
              GSK3B Clone BC000251 pUCCusabio zł2,006.04GSK3B Clone BC000251 pUC | CusabioGene Name: GSK3BGene ID: 2932Accession Number: BC000251Plasmid: pUCSequence:...zł2,006.04
- 
              GSPT2 Clone BC036077 pUCCusabio zł2,702.20GSPT2 Clone BC036077 pUC | CusabioGene Name: GSPT2Gene ID: 23708Accession Number: BC036077Plasmid: pUCSequence:...zł2,702.20
- 
              GSR Clone BC069244 pUCCusabio zł2,326.64GSR Clone BC069244 pUC | CusabioGene Name: GSRGene ID: 2936Accession Number: BC069244Plasmid: pUCSequence:...zł2,326.64
- 
              GSTA3 Clone BC020619 pUCCusabio zł1,254.92GSTA3 Clone BC020619 pUC | CusabioGene Name: GSTA3Gene ID: 2940Accession Number: BC020619Plasmid: pUCSequence:...zł1,254.92
- 
              GSTCD Clone BC032942 pUCCusabio zł2,720.52GSTCD Clone BC032942 pUC | CusabioGene Name: GSTCDGene ID: 79807Accession Number: BC032942Plasmid: pUCSequence:...zł2,720.52
- 
              GSTK1 Clone BC063425 pUCCusabio zł1,470.18GSTK1 Clone BC063425 pUC | CusabioGene Name: GSTK1Gene ID: 373156Accession Number: BC063425Plasmid: pUCSequence:...zł1,470.18
- 
              GSTM3 Clone BC030253 pUCCusabio zł778.60GSTM3 Clone BC030253 pUC | CusabioGene Name: GSTM3Gene ID: 2947Accession Number: BC030253Plasmid: pUCSequence:...zł778.60
- 
              GSTO2 Clone BC056918 pUCCusabio zł1,323.62GSTO2 Clone BC056918 pUC | CusabioGene Name: GSTO2Gene ID: 119391Accession Number: BC056918Plasmid: pUCSequence:...zł1,323.62
- 
              GSTT2 Clone BC002415 pUCCusabio zł1,332.78GSTT2 Clone BC002415 pUC | CusabioGene Name: GSTT2Gene ID: 2953Accession Number: BC002415Plasmid: pUCSequence:...zł1,332.78
- 
              GTF2IRD2 Clone BC047706 pUCCusabio zł1,374.00GTF2IRD2 Clone BC047706 pUC | CusabioGene Name: GTF2IRD2Gene ID: 84163Accession Number: BC047706Plasmid: pUCSequence:...zł1,374.00
- 
              GTPBP1 Clone BC014075 pUCCusabio zł2,546.48GTPBP1 Clone BC014075 pUC | CusabioGene Name: GTPBP1Gene ID: 9567Accession Number: BC014075Plasmid: pUCSequence:...zł2,546.48
- 
              GTPBP2 Clone BC064968 pUCCusabio zł2,610.60GTPBP2 Clone BC064968 pUC | CusabioGene Name: GTPBP2Gene ID: 54676Accession Number: BC064968Plasmid: pUCSequence:...zł2,610.60
- 
              GTPBP3 Clone BC017207 pUCCusabio zł2,216.72GTPBP3 Clone BC017207 pUC | CusabioGene Name: GTPBP3Gene ID: 84705Accession Number: BC017207Plasmid: pUCSequence:...zł2,216.72
- 
              GTPBP3 Clone BC019261 pUCCusabio zł2,216.72GTPBP3 Clone BC019261 pUC | CusabioGene Name: GTPBP3Gene ID: 84705Accession Number: BC019261Plasmid: pUCSequence:...zł2,216.72
- 
              GTPBP5 Clone BC036716 pUCCusabio zł1,909.86GTPBP5 Clone BC036716 pUC | CusabioGene Name: GTPBP5Gene ID: 26164Accession Number: BC036716Plasmid: pUCSequence:...zł1,909.86
- 
              GTSE1 Clone BC075828 pUCCusabio zł3,031.96GTSE1 Clone BC075828 pUC | CusabioGene Name: GTSE1Gene ID: 51512Accession Number: BC075828Plasmid: pUCSequence:...zł3,031.96
- 
              GUCY1A2 Clone BC130484 pUCCusabio zł3,077.76GUCY1A2 Clone BC130484 pUC | CusabioGene Name: GUCY1A2Gene ID: 2977Accession Number: BC130484Plasmid: pUCSequence:...zł3,077.76
- 
              GYG1 Clone BC000033 pUCCusabio zł1,648.80GYG1 Clone BC000033 pUC | CusabioGene Name: GYG1Gene ID: 2992Accession Number: BC000033Plasmid: pUCSequence:...zł1,648.80
- 
              GYG2 Clone BC023152 pUCCusabio zł2,138.86GYG2 Clone BC023152 pUC | CusabioGene Name: GYG2Gene ID: 8908Accession Number: BC023152Plasmid: pUCSequence:...zł2,138.86
- 
              GYS2 Clone BC126310 pUCCusabio zł2,967.84GYS2 Clone BC126310 pUC | CusabioGene Name: GYS2Gene ID: 2998Accession Number: BC126310Plasmid: pUCSequence:...zł2,967.84
- 
              H1FNT Clone BC118635 pUCCusabio zł1,374.00H1FNT Clone BC118635 pUC | CusabioGene Name: H1FNTGene ID: 341567Accession Number: BC118635Plasmid: pUCSequence:...zł1,374.00
- 
              H3F3A Clone BC029405 pUCCusabio zł943.48H3F3A Clone BC029405 pUC | CusabioGene Name: H3F3AGene ID: 3020Accession Number: BC029405Plasmid: pUCSequence:...zł943.48
- 
              H6PD Clone BC081559 pUCCusabio zł3,283.86H6PD Clone BC081559 pUC | CusabioGene Name: H6PDGene ID: 9563Accession Number: BC081559Plasmid: pUCSequence:...zł3,283.86
- 
              HADHA Clone BC009235 pUCCusabio zł3,183.10HADHA Clone BC009235 pUC | CusabioGene Name: HADHAGene ID: 3030Accession Number: BC009235Plasmid: pUCSequence:...zł3,183.10
- 
              HADHB Clone BC017564 pUCCusabio zł2,157.18HADHB Clone BC017564 pUC | CusabioGene Name: HADHBGene ID: 3032Accession Number: BC017564Plasmid: pUCSequence:...zł2,157.18
- 
              HAGHL Clone BC004353 pUCCusabio zł1,470.18HAGHL Clone BC004353 pUC | CusabioGene Name: HAGHLGene ID: 84264Accession Number: BC004353Plasmid: pUCSequence:...zł1,470.18
- 
              HAGHL Clone BC015008 pUCCusabio zł1,181.64HAGHL Clone BC015008 pUC | CusabioGene Name: HAGHLGene ID: 84264Accession Number: BC015008Plasmid: pUCSequence:...zł1,181.64
- 
              HAGHL Clone BC033796 pUCCusabio zł1,497.66HAGHL Clone BC033796 pUC | CusabioGene Name: HAGHLGene ID: 84264Accession Number: BC033796Plasmid: pUCSequence:...zł1,497.66
- 
              HAND1 Clone BC021190 pUCCusabio zł1,232.02HAND1 Clone BC021190 pUC | CusabioGene Name: HAND1Gene ID: 9421Accession Number: BC021190Plasmid: pUCSequence:...zł1,232.02
- 
              HAPLN1 Clone BC057808 pUCCusabio zł1,722.08HAPLN1 Clone BC057808 pUC | CusabioGene Name: HAPLN1Gene ID: 1404Accession Number: BC057808Plasmid: pUCSequence:...zł1,722.08
- 
              HAPLN3 Clone BC062320 pUCCusabio zł1,749.56HAPLN3 Clone BC062320 pUC | CusabioGene Name: HAPLN3Gene ID: 145864Accession Number: BC062320Plasmid: pUCSequence:...zł1,749.56
- 
              HAS2 Clone BC109071 pUCCusabio zł2,431.98HAS2 Clone BC109071 pUC | CusabioGene Name: HAS2Gene ID: 3037Accession Number: BC109071Plasmid: pUCSequence:...zł2,431.98
- 
              HAT1 Clone BC045673 pUCCusabio zł1,932.76HAT1 Clone BC045673 pUC | CusabioGene Name: HAT1Gene ID: 8520Accession Number: BC045673Plasmid: pUCSequence:...zł1,932.76
- 
              HBP1 Clone BC022329 pUCCusabio zł2,294.58HBP1 Clone BC022329 pUC | CusabioGene Name: HBP1Gene ID: 26959Accession Number: BC022329Plasmid: pUCSequence:...zł2,294.58
- 
              HBS1L Clone BC001465 pUCCusabio zł2,006.04HBS1L Clone BC001465 pUC | CusabioGene Name: HBS1LGene ID: 10767Accession Number: BC001465Plasmid: pUCSequence:...zł2,006.04
- 
              HCFC2 Clone BC006558 pUCCusabio zł1,932.76HCFC2 Clone BC006558 pUC | CusabioGene Name: HCFC2Gene ID: 29915Accession Number: BC006558Plasmid: pUCSequence:...zł1,932.76
- 
              HCP5 Clone BC106759 pUCCusabio zł934.32HCP5 Clone BC106759 pUC | CusabioGene Name: HCP5Gene ID: 10866Accession Number: BC106759Plasmid: pUCSequence:...zł934.32
- 
              HCST Clone BC035931 pUCCusabio zł787.76HCST Clone BC035931 pUC | CusabioGene Name: HCSTGene ID: 10870Accession Number: BC035931Plasmid: pUCSequence:...zł787.76
- 
              HDAC4 Clone BC039904 pUCCusabio zł3,934.22HDAC4 Clone BC039904 pUC | CusabioGene Name: HDAC4Gene ID: 9759Accession Number: BC039904Plasmid: pUCSequence:...zł3,934.22
- 
              HDAC6 Clone BC013737 pUCCusabio zł4,983.04HDAC6 Clone BC013737 pUC | CusabioGene Name: HDAC6Gene ID: 10013Accession Number: BC013737Plasmid: pUCSequence:...zł4,983.04
- 
              HDC Clone BC130527 pUCCusabio zł1,589.26HDC Clone BC130527 pUC | CusabioGene Name: HDCGene ID: 3067Accession Number: BC130527Plasmid: pUCSequence:...zł1,589.26
- 
              HEATR6 Clone BC119813 pUCCusabio zł5,326.54HEATR6 Clone BC119813 pUC | CusabioGene Name: HEATR6Gene ID: 63897Accession Number: BC119813Plasmid: pUCSequence:...zł5,326.54
- 
              HECW2 Clone BC117194 pUCCusabio zł7,804.32HECW2 Clone BC117194 pUC | CusabioGene Name: HECW2Gene ID: 57520Accession Number: BC117194Plasmid: pUCSequence:...zł7,804.32
- 
              HELLS Clone BC030963 pUCCusabio zł1,699.18HELLS Clone BC030963 pUC | CusabioGene Name: HELLSGene ID: 3070Accession Number: BC030963Plasmid: pUCSequence:...zł1,699.18
- 
              HEPACAM Clone BC113562 pUCCusabio zł1,946.50HEPACAM Clone BC113562 pUC | CusabioGene Name: HEPACAMGene ID: 220296Accession Number: BC113562Plasmid: pUCSequence:...zł1,946.50
- 
              HEPH Clone BC011561 pUCCusabio zł5,230.36HEPH Clone BC011561 pUC | CusabioGene Name: HEPHGene ID: 9843Accession Number: BC011561Plasmid: pUCSequence:...zł5,230.36
- 
              HERC4 Clone BC039600 pUCCusabio zł4,923.50HERC4 Clone BC039600 pUC | CusabioGene Name: HERC4Gene ID: 26091Accession Number: BC039600Plasmid: pUCSequence:...zł4,923.50
- 
              HERPUD1 Clone BC000086 pUCCusabio zł1,854.90HERPUD1 Clone BC000086 pUC | CusabioGene Name: HERPUD1Gene ID: 9709Accession Number: BC000086Plasmid: pUCSequence:...zł1,854.90
- 
              HES2 Clone BC012091 pUCCusabio zł778.60HES2 Clone BC012091 pUC | CusabioGene Name: HES2Gene ID: 54626Accession Number: BC012091Plasmid: pUCSequence:...zł778.60
- 
              HEXA Clone BC018927 pUCCusabio zł1,589.26HEXA Clone BC018927 pUC | CusabioGene Name: HEXAGene ID: 3073Accession Number: BC018927Plasmid: pUCSequence:...zł1,589.26
- 
              HEXB Clone BC017378 pUCCusabio zł2,445.72HEXB Clone BC017378 pUC | CusabioGene Name: HEXBGene ID: 3074Accession Number: BC017378Plasmid: pUCSequence:...zł2,445.72
- 
              HEY1 Clone BC001873 pUCCusabio zł1,543.46HEY1 Clone BC001873 pUC | CusabioGene Name: HEY1Gene ID: 23462Accession Number: BC001873Plasmid: pUCSequence:...zł1,543.46
- 
              HEY2 Clone BC007707 pUCCusabio zł1,662.54HEY2 Clone BC007707 pUC | CusabioGene Name: HEY2Gene ID: 23493Accession Number: BC007707Plasmid: pUCSequence:...zł1,662.54
- 
              HGF Clone BC130284 pUCCusabio zł3,059.44HGF Clone BC130284 pUC | CusabioGene Name: HGFGene ID: 3082Accession Number: BC130284Plasmid: pUCSequence:...zł3,059.44
- 
              HGS Clone BC003565 pUCCusabio zł3,238.06HGS Clone BC003565 pUC | CusabioGene Name: HGSGene ID: 9146Accession Number: BC003565Plasmid: pUCSequence:...zł3,238.06
- 
              HGSNAT Clone BC012452 pUCCusabio zł1,195.38HGSNAT Clone BC012452 pUC | CusabioGene Name: HGSNATGene ID: 138050Accession Number: BC012452Plasmid: pUCSequence:...zł1,195.38
- 
              HHAT Clone BC117130 pUCCusabio zł2,216.72HHAT Clone BC117130 pUC | CusabioGene Name: HHATGene ID: 55733Accession Number: BC117130Plasmid: pUCSequence:...zł2,216.72
- 
              HIBCH Clone BC005190 pUCCusabio zł980.12HIBCH Clone BC005190 pUC | CusabioGene Name: HIBCHGene ID: 26275Accession Number: BC005190Plasmid: pUCSequence:...zł980.12
- 
              HIF1A Clone BC012527 pUCCusabio zł3,407.52HIF1A Clone BC012527 pUC | CusabioGene Name: HIF1AGene ID: 3091Accession Number: BC012527Plasmid: pUCSequence:...zł3,407.52
- 
              HIF3A Clone BC080551 pUCCusabio zł2,848.76HIF3A Clone BC080551 pUC | CusabioGene Name: HIF3AGene ID: 64344Accession Number: BC080551Plasmid: pUCSequence:...zł2,848.76
- 
              HINT2 Clone BC047737 pUCCusabio zł1,039.66HINT2 Clone BC047737 pUC | CusabioGene Name: HINT2Gene ID: 84681Accession Number: BC047737Plasmid: pUCSequence:...zł1,039.66
- 
              HIP1 Clone BC110545 pUCCusabio zł4,868.54HIP1 Clone BC110545 pUC | CusabioGene Name: HIP1Gene ID: 3092Accession Number: BC110545Plasmid: pUCSequence:...zł4,868.54
- 
              HIPK1 Clone BC036057 pUCCusabio zł3,375.46HIPK1 Clone BC036057 pUC | CusabioGene Name: HIPK1Gene ID: 204851Accession Number: BC036057Plasmid: pUCSequence:...zł3,375.46
- 
              HIPK4 Clone BC034501 pUCCusabio zł2,660.98HIPK4 Clone BC034501 pUC | CusabioGene Name: HIPK4Gene ID: 147746Accession Number: BC034501Plasmid: pUCSequence:...zł2,660.98
- 
              HIST3H2A Clone BC001193 pUCCusabio zł925.16HIST3H2A Clone BC001193 pUC | CusabioGene Name: HIST3H2AGene ID: 92815Accession Number: BC001193Plasmid: pUCSequence:...zł925.16
- 
              HK2 Clone BC021116 pUCCusabio zł3,737.28HK2 Clone BC021116 pUC | CusabioGene Name: HK2Gene ID: 3099Accession Number: BC021116Plasmid: pUCSequence:...zł3,737.28
- 
              HKDC1 Clone BC110504 pUCCusabio zł3,737.28HKDC1 Clone BC110504 pUC | CusabioGene Name: HKDC1Gene ID: 80201Accession Number: BC110504Plasmid: pUCSequence:...zł3,737.28
- 
              HKR1 Clone BC017256 pUCCusabio zł2,812.12HKR1 Clone BC017256 pUC | CusabioGene Name: HKR1Gene ID: 284459Accession Number: BC017256Plasmid: pUCSequence:...zł2,812.12
- 
              HLA-C Clone BC007814 pUCCusabio zł1,754.14HLA-C Clone BC007814 pUC | CusabioGene Name: HLA-CGene ID: 3107Accession Number: BC007814Plasmid: pUCSequence:...zł1,754.14
- 
              HLA-DRB4 Clone BC005312 pUCCusabio zł980.12HLA-DRB4 Clone BC005312 pUC | CusabioGene Name: HLA-DRB4Gene ID: 3126Accession Number: BC005312Plasmid: pUCSequence:...zł980.12
- 
              HLA-G Clone BC021708 pUCCusabio zł1,662.54HLA-G Clone BC021708 pUC | CusabioGene Name: HLA-GGene ID: 3135Accession Number: BC021708Plasmid: pUCSequence:...zł1,662.54
- 
              HLCS Clone BC060787 pUCCusabio zł3,050.28HLCS Clone BC060787 pUC | CusabioGene Name: HLCSGene ID: 3141Accession Number: BC060787Plasmid: pUCSequence:...zł3,050.28
