pUC Vectors
- Product
- Qty in Cart
- Quantity
- Price
- Subtotal
- 
              TTC6 Clone BC103915 pUCCusabio zł2,606.02TTC6 Clone BC103915 pUC | CusabioGene Name: TTC6Gene ID: 115669Accession Number: BC103915Plasmid: pUCSequence:...zł2,606.02
- 
              TTLL10 Clone BC126152 pUCCusabio zł1,900.70TTLL10 Clone BC126152 pUC | CusabioGene Name: TTLL10Gene ID: 254173Accession Number: BC126152Plasmid: pUCSequence:...zł1,900.70
- 
              TTLL2 Clone BC030650 pUCCusabio zł2,573.96TTLL2 Clone BC030650 pUC | CusabioGene Name: TTLL2Gene ID: 83887Accession Number: BC030650Plasmid: pUCSequence:...zł2,573.96
- 
              TTLL7 Clone BC028350 pUCCusabio zł2,166.34TTLL7 Clone BC028350 pUC | CusabioGene Name: TTLL7Gene ID: 79739Accession Number: BC028350Plasmid: pUCSequence:...zł2,166.34
- 
              TTLL7 Clone BC060878 pUCCusabio zł3,288.44TTLL7 Clone BC060878 pUC | CusabioGene Name: TTLL7Gene ID: 79739Accession Number: BC060878Plasmid: pUCSequence:...zł3,288.44
- 
              TTPA Clone BC058000 pUCCusabio zł1,451.86TTPA Clone BC058000 pUC | CusabioGene Name: TTPAGene ID: 7274Accession Number: BC058000Plasmid: pUCSequence:...zł1,451.86
- 
              TTYH3 Clone BC131824 pUCCusabio zł2,326.64TTYH3 Clone BC131824 pUC | CusabioGene Name: TTYH3Gene ID: 80727Accession Number: BC131824Plasmid: pUCSequence:...zł2,326.64
- 
              TUBB2A Clone BC018780 pUCCusabio zł2,051.84TUBB2A Clone BC018780 pUC | CusabioGene Name: TUBB2AGene ID: 7280Accession Number: BC018780Plasmid: pUCSequence:...zł2,051.84
- 
              TUBB6 Clone BC002654 pUCCusabio zł2,051.84TUBB6 Clone BC002654 pUC | CusabioGene Name: TUBB6Gene ID: 84617Accession Number: BC002654Plasmid: pUCSequence:...zł2,051.84
- 
              TUSC2 Clone BC023976 pUCCusabio zł856.46TUSC2 Clone BC023976 pUC | CusabioGene Name: TUSC2Gene ID: 11334Accession Number: BC023976Plasmid: pUCSequence:...zł856.46
- 
              TUT1 Clone BC128263 pUCCusabio zł3,581.56TUT1 Clone BC128263 pUC | CusabioGene Name: TUT1Gene ID: 64852Accession Number: BC128263Plasmid: pUCSequence:...zł3,581.56
- 
              TWIST2 Clone BC017907 pUCCusabio zł1,035.08TWIST2 Clone BC017907 pUC | CusabioGene Name: TWIST2Gene ID: 117581Accession Number: BC017907Plasmid: pUCSequence:...zł1,035.08
- 
              TXNDC15 Clone BC001615 pUCCusabio zł1,749.56TXNDC15 Clone BC001615 pUC | CusabioGene Name: TXNDC15Gene ID: 79770Accession Number: BC001615Plasmid: pUCSequence:...zł1,749.56
- 
              TYK2 Clone BC014243 pUCCusabio zł5,349.44TYK2 Clone BC014243 pUC | CusabioGene Name: TYK2Gene ID: 7297Accession Number: BC014243Plasmid: pUCSequence:...zł5,349.44
- 
              TYMP Clone BC018160 pUCCusabio zł2,184.66TYMP Clone BC018160 pUC | CusabioGene Name: TYMPGene ID: 1890Accession Number: BC018160Plasmid: pUCSequence:...zł2,184.66
- 
              TYR Clone BC027179 pUCCusabio zł980.12TYR Clone BC027179 pUC | CusabioGene Name: TYRGene ID: 7299Accession Number: BC027179Plasmid: pUCSequence:...zł980.12
- 
              TYRO3 Clone BC049368 pUCCusabio zł3,641.10TYRO3 Clone BC049368 pUC | CusabioGene Name: TYRO3Gene ID: 7301Accession Number: BC049368Plasmid: pUCSequence:...zł3,641.10
- 
              TYRO3 Clone BC051756 pUCCusabio zł3,641.10TYRO3 Clone BC051756 pUC | CusabioGene Name: TYRO3Gene ID: 7301Accession Number: BC051756Plasmid: pUCSequence:...zł3,641.10
- 
              TYW1 Clone BC015591 pUCCusabio zł3,086.92TYW1 Clone BC015591 pUC | CusabioGene Name: TYW1Gene ID: 55253Accession Number: BC015591Plasmid: pUCSequence:...zł3,086.92
- 
              U2AF2 Clone BC008740 pUCCusabio zł2,138.86U2AF2 Clone BC008740 pUC | CusabioGene Name: U2AF2Gene ID: 11338Accession Number: BC008740Plasmid: pUCSequence:...zł2,138.86
- 
              UACA Clone BC113407 pUCCusabio zł7,076.10UACA Clone BC113407 pUC | CusabioGene Name: UACAGene ID: 55075Accession Number: BC113407Plasmid: pUCSequence:...zł7,076.10
- 
              UBA2 Clone BC003153 pUCCusabio zł2,748.00UBA2 Clone BC003153 pUC | CusabioGene Name: UBA2Gene ID: 10054Accession Number: BC003153Plasmid: pUCSequence:...zł2,748.00
- 
              UBA6 Clone BC126484 pUCCusabio zł4,795.26UBA6 Clone BC126484 pUC | CusabioGene Name: UBA6Gene ID: 55236Accession Number: BC126484Plasmid: pUCSequence:...zł4,795.26
- 
              UBA7 Clone BC006378 pUCCusabio zł4,767.78UBA7 Clone BC006378 pUC | CusabioGene Name: UBA7Gene ID: 7318Accession Number: BC006378Plasmid: pUCSequence:...zł4,767.78
- 
              UBAP2L Clone BC003170 pUCCusabio zł4,937.24UBAP2L Clone BC003170 pUC | CusabioGene Name: UBAP2LGene ID: 9898Accession Number: BC003170Plasmid: pUCSequence:...zł4,937.24
- 
              UBASH3A Clone BC069511 pUCCusabio zł2,683.88UBASH3A Clone BC069511 pUC | CusabioGene Name: UBASH3AGene ID: 53347Accession Number: BC069511Plasmid: pUCSequence:...zł2,683.88
- 
              UBB Clone BC000379 pUCCusabio zł1,277.82UBB Clone BC000379 pUC | CusabioGene Name: UBBGene ID: 7314Accession Number: BC000379Plasmid: pUCSequence:...zł1,277.82
- 
              UBB Clone BC009301 pUCCusabio zł1,277.82UBB Clone BC009301 pUC | CusabioGene Name: UBBGene ID: 7314Accession Number: BC009301Plasmid: pUCSequence:...zł1,277.82
- 
              UBE2J1 Clone BC013973 pUCCusabio zł1,593.84UBE2J1 Clone BC013973 pUC | CusabioGene Name: UBE2J1Gene ID: 51465Accession Number: BC013973Plasmid: pUCSequence:...zł1,593.84
- 
              UBE2O Clone BC051868 pUCCusabio zł3,105.24UBE2O Clone BC051868 pUC | CusabioGene Name: UBE2OGene ID: 63893Accession Number: BC051868Plasmid: pUCSequence:...zł3,105.24
- 
              UBE2Q2 Clone BC034342 pUCCusabio zł778.60UBE2Q2 Clone BC034342 pUC | CusabioGene Name: UBE2Q2Gene ID: 92912Accession Number: BC034342Plasmid: pUCSequence:...zł778.60
- 
              UBE2S Clone BC007554 pUCCusabio zł1,254.92UBE2S Clone BC007554 pUC | CusabioGene Name: UBE2SGene ID: 27338Accession Number: BC007554Plasmid: pUCSequence:...zł1,254.92
- 
              UBE3B Clone BC141880 pUCCusabio zł4,863.96UBE3B Clone BC141880 pUC | CusabioGene Name: UBE3BGene ID: 89910Accession Number: BC141880Plasmid: pUCSequence:...zł4,863.96
- 
              UBE4A Clone BC112367 pUCCusabio zł4,854.80UBE4A Clone BC112367 pUC | CusabioGene Name: UBE4AGene ID: 9354Accession Number: BC112367Plasmid: pUCSequence:...zł4,854.80
- 
              UBQLN1 Clone BC010066 pUCCusabio zł2,464.04UBQLN1 Clone BC010066 pUC | CusabioGene Name: UBQLN1Gene ID: 29979Accession Number: BC010066Plasmid: pUCSequence:...zł2,464.04
- 
              UBQLN3 Clone BC036743 pUCCusabio zł2,802.96UBQLN3 Clone BC036743 pUC | CusabioGene Name: UBQLN3Gene ID: 50613Accession Number: BC036743Plasmid: pUCSequence:...zł2,802.96
- 
              UBR1 Clone BC113505 pUCCusabio zł0.00UBR1 Clone BC113505 pUC | CusabioGene Name: UBR1Gene ID: 197131Accession Number: BC113505Plasmid: pUCSequence:...zł0.00
- 
              UCKL1 Clone BC033078 pUCCusabio zł1,955.66UCKL1 Clone BC033078 pUC | CusabioGene Name: UCKL1Gene ID: 54963Accession Number: BC033078Plasmid: pUCSequence:...zł1,955.66
- 
              UCN Clone BC104470 pUCCusabio zł902.26UCN Clone BC104470 pUC | CusabioGene Name: UCNGene ID: 7349Accession Number: BC104470Plasmid: pUCSequence:...zł902.26
- 
              UGT1A1 Clone BC128415 pUCCusabio zł2,363.28UGT1A1 Clone BC128415 pUC | CusabioGene Name: UGT1A1Gene ID: 54658Accession Number: BC128415Plasmid: pUCSequence:...zł2,363.28
- 
              UGT1A10 Clone BC053576 pUCCusabio zł2,033.52UGT1A10 Clone BC053576 pUC | CusabioGene Name: UGT1A10Gene ID: 54575Accession Number: BC053576Plasmid: pUCSequence:...zł2,033.52
- 
              UGT1A4 Clone BC139784 pUCCusabio zł2,367.86UGT1A4 Clone BC139784 pUC | CusabioGene Name: UGT1A4Gene ID: 54657Accession Number: BC139784Plasmid: pUCSequence:...zł2,367.86
- 
              UGT1A9 Clone BC058844 pUCCusabio zł2,354.12UGT1A9 Clone BC058844 pUC | CusabioGene Name: UGT1A9Gene ID: 54600Accession Number: BC058844Plasmid: pUCSequence:...zł2,354.12
- 
              UGT2B10 Clone BC113649 pUCCusabio zł2,344.96UGT2B10 Clone BC113649 pUC | CusabioGene Name: UGT2B10Gene ID: 7365Accession Number: BC113649Plasmid: pUCSequence:...zł2,344.96
- 
              UGT2B4 Clone BC026264 pUCCusabio zł1,589.26UGT2B4 Clone BC026264 pUC | CusabioGene Name: UGT2B4Gene ID: 7363Accession Number: BC026264Plasmid: pUCSequence:...zł1,589.26
- 
              UHRF1 Clone BC113875 pUCCusabio zł3,338.82UHRF1 Clone BC113875 pUC | CusabioGene Name: UHRF1Gene ID: 29128Accession Number: BC113875Plasmid: pUCSequence:...zł3,338.82
- 
              UHRF1BP1L Clone BC127017 pUCCusabio zł4,625.80UHRF1BP1L Clone BC127017 pUC | CusabioGene Name: UHRF1BP1LGene ID: 23074Accession Number: BC127017Plasmid: pUCSequence:...zł4,625.80
- 
              ULBP3 Clone BC098127 pUCCusabio zł1,332.78ULBP3 Clone BC098127 pUC | CusabioGene Name: ULBP3Gene ID: 79465Accession Number: BC098127Plasmid: pUCSequence:...zł1,332.78
- 
              ULK3 Clone BC056423 pUCCusabio zł1,222.86ULK3 Clone BC056423 pUC | CusabioGene Name: ULK3Gene ID: 25989Accession Number: BC056423Plasmid: pUCSequence:...zł1,222.86
- 
              UNC119 Clone BC027176 pUCCusabio zł1,319.04UNC119 Clone BC027176 pUC | CusabioGene Name: UNC119Gene ID: 9094Accession Number: BC027176Plasmid: pUCSequence:...zł1,319.04
- 
              UNC13B Clone BC111781 pUCCusabio zł7,982.94UNC13B Clone BC111781 pUC | CusabioGene Name: UNC13BGene ID: 10497Accession Number: BC111781Plasmid: pUCSequence:...zł7,982.94
- 
              UNC13D Clone BC067084 pUCCusabio zł4,950.98UNC13D Clone BC067084 pUC | CusabioGene Name: UNC13DGene ID: 201294Accession Number: BC067084Plasmid: pUCSequence:...zł4,950.98
- 
              UNC5C Clone BC041156 pUCCusabio zł2,592.28UNC5C Clone BC041156 pUC | CusabioGene Name: UNC5CGene ID: 8633Accession Number: BC041156Plasmid: pUCSequence:...zł2,592.28
- 
              UNKL Clone BC011924 pUCCusabio zł1,451.86UNKL Clone BC011924 pUC | CusabioGene Name: UNKLGene ID: 64718Accession Number: BC011924Plasmid: pUCSequence:...zł1,451.86
- 
              UPF2 Clone BC115737 pUCCusabio zł5,702.10UPF2 Clone BC115737 pUC | CusabioGene Name: UPF2Gene ID: 26019Accession Number: BC115737Plasmid: pUCSequence:...zł5,702.10
- 
              UPF3B Clone BC121017 pUCCusabio zł2,138.86UPF3B Clone BC121017 pUC | CusabioGene Name: UPF3BGene ID: 65109Accession Number: BC121017Plasmid: pUCSequence:...zł2,138.86
- 
              UPK3A Clone BC069544 pUCCusabio zł1,483.92UPK3A Clone BC069544 pUC | CusabioGene Name: UPK3AGene ID: 7380Accession Number: BC069544Plasmid: pUCSequence:...zł1,483.92
- 
              UPK3B Clone BC004304 pUCCusabio zł1,603.00UPK3B Clone BC004304 pUC | CusabioGene Name: UPK3BGene ID: 80761Accession Number: BC004304Plasmid: pUCSequence:...zł1,603.00
- 
              UQCRC2 Clone BC000484 pUCCusabio zł2,074.74UQCRC2 Clone BC000484 pUC | CusabioGene Name: UQCRC2Gene ID: 7385Accession Number: BC000484Plasmid: pUCSequence:...zł2,074.74
- 
              UQCRFS1 Clone BC000649 pUCCusabio zł1,438.12UQCRFS1 Clone BC000649 pUC | CusabioGene Name: UQCRFS1Gene ID: 7386Accession Number: BC000649Plasmid: pUCSequence:...zł1,438.12
- 
              URB2 Clone BC114559 pUCCusabio zł8,239.42URB2 Clone BC114559 pUC | CusabioGene Name: URB2Gene ID: 9816Accession Number: BC114559Plasmid: pUCSequence:...zł8,239.42
- 
              URM1 Clone BC003581 pUCCusabio zł819.82URM1 Clone BC003581 pUC | CusabioGene Name: URM1Gene ID: 81605Accession Number: BC003581Plasmid: pUCSequence:...zł819.82
- 
              USF2 Clone BC049821 pUCCusabio zł1,694.60USF2 Clone BC049821 pUC | CusabioGene Name: USF2Gene ID: 7392Accession Number: BC049821Plasmid: pUCSequence:...zł1,694.60
- 
              USP1 Clone BC050525 pUCCusabio zł3,265.54USP1 Clone BC050525 pUC | CusabioGene Name: USP1Gene ID: 7398Accession Number: BC050525Plasmid: pUCSequence:...zł3,265.54
- 
              USP10 Clone BC000263 pUCCusabio zł3,306.76USP10 Clone BC000263 pUC | CusabioGene Name: USP10Gene ID: 9100Accession Number: BC000263Plasmid: pUCSequence:...zł3,306.76
- 
              USP21 Clone BC003130 pUCCusabio zł1,818.26USP21 Clone BC003130 pUC | CusabioGene Name: USP21Gene ID: 27005Accession Number: BC003130Plasmid: pUCSequence:...zł1,818.26
- 
              USP22 Clone BC126898 pUCCusabio zł2,290.00USP22 Clone BC126898 pUC | CusabioGene Name: USP22Gene ID: 23326Accession Number: BC126898Plasmid: pUCSequence:...zł2,290.00
- 
              USP25 Clone BC075792 pUCCusabio zł4,946.40USP25 Clone BC075792 pUC | CusabioGene Name: USP25Gene ID: 29761Accession Number: BC075792Plasmid: pUCSequence:...zł4,946.40
- 
              USP26 Clone BC101189 pUCCusabio zł3,718.96USP26 Clone BC101189 pUC | CusabioGene Name: USP26Gene ID: 83844Accession Number: BC101189Plasmid: pUCSequence:...zł3,718.96
- 
              USP28 Clone BC065928 pUCCusabio zł2,541.90USP28 Clone BC065928 pUC | CusabioGene Name: USP28Gene ID: 57646Accession Number: BC065928Plasmid: pUCSequence:...zł2,541.90
- 
              USP29 Clone BC130394 pUCCusabio zł3,718.96USP29 Clone BC130394 pUC | CusabioGene Name: USP29Gene ID: 57663Accession Number: BC130394Plasmid: pUCSequence:...zł3,718.96
- 
              USP36 Clone BC038983 pUCCusabio zł1,479.34USP36 Clone BC038983 pUC | CusabioGene Name: USP36Gene ID: 57602Accession Number: BC038983Plasmid: pUCSequence:...zł1,479.34
- 
              USP37 Clone BC050461 pUCCusabio zł1,538.88USP37 Clone BC050461 pUC | CusabioGene Name: USP37Gene ID: 57695Accession Number: BC050461Plasmid: pUCSequence:...zł1,538.88
- 
              USP38 Clone BC068975 pUCCusabio zł4,754.04USP38 Clone BC068975 pUC | CusabioGene Name: USP38Gene ID: 84640Accession Number: BC068975Plasmid: pUCSequence:...zł4,754.04
- 
              USP39 Clone BC067273 pUCCusabio zł2,482.36USP39 Clone BC067273 pUC | CusabioGene Name: USP39Gene ID: 10713Accession Number: BC067273Plasmid: pUCSequence:...zł2,482.36
- 
              USP4 Clone BC125131 pUCCusabio zł3,897.58USP4 Clone BC125131 pUC | CusabioGene Name: USP4Gene ID: 7375Accession Number: BC125131Plasmid: pUCSequence:...zł3,897.58
- 
              USP49 Clone BC014176 pUCCusabio zł2,748.00USP49 Clone BC014176 pUC | CusabioGene Name: USP49Gene ID: 25862Accession Number: BC014176Plasmid: pUCSequence:...zł2,748.00
- 
              USP54 Clone BC130633 pUCCusabio zł3,050.28USP54 Clone BC130633 pUC | CusabioGene Name: USP54Gene ID: 159195Accession Number: BC130633Plasmid: pUCSequence:...zł3,050.28
- 
              USP6NL Clone BC042943 pUCCusabio zł3,416.68USP6NL Clone BC042943 pUC | CusabioGene Name: USP6NLGene ID: 9712Accession Number: BC042943Plasmid: pUCSequence:...zł3,416.68
- 
              USPL1 Clone BC038103 pUCCusabio zł5,106.70USPL1 Clone BC038103 pUC | CusabioGene Name: USPL1Gene ID: 10208Accession Number: BC038103Plasmid: pUCSequence:...zł5,106.70
- 
              UVRAG Clone BC064837 pUCCusabio zł2,958.68UVRAG Clone BC064837 pUC | CusabioGene Name: UVRAGGene ID: 7405Accession Number: BC064837Plasmid: pUCSequence:...zł2,958.68
- 
              VAMP8 Clone BC001634 pUCCusabio zł819.82VAMP8 Clone BC001634 pUC | CusabioGene Name: VAMP8Gene ID: 8673Accession Number: BC001634Plasmid: pUCSequence:...zł819.82
- 
              VARS Clone BC012808 pUCCusabio zł5,670.04VARS Clone BC012808 pUC | CusabioGene Name: VARSGene ID: 7407Accession Number: BC012808Plasmid: pUCSequence:...zł5,670.04
- 
              VARS2 Clone BC009355 pUCCusabio zł2,752.58VARS2 Clone BC009355 pUC | CusabioGene Name: VARS2Gene ID: 57176Accession Number: BC009355Plasmid: pUCSequence:...zł2,752.58
- 
              VARS2 Clone BC113605 pUCCusabio zł4,845.64VARS2 Clone BC113605 pUC | CusabioGene Name: VARS2Gene ID: 57176Accession Number: BC113605Plasmid: pUCSequence:...zł4,845.64
- 
              VASH2 Clone BC051856 pUCCusabio zł1,570.94VASH2 Clone BC051856 pUC | CusabioGene Name: VASH2Gene ID: 79805Accession Number: BC051856Plasmid: pUCSequence:...zł1,570.94
- 
              VASH2 Clone BC053836 pUCCusabio zł1,062.56VASH2 Clone BC053836 pUC | CusabioGene Name: VASH2Gene ID: 79805Accession Number: BC053836Plasmid: pUCSequence:...zł1,062.56
- 
              VASN Clone BC068575 pUCCusabio zł2,862.50VASN Clone BC068575 pUC | CusabioGene Name: VASNGene ID: 114990Accession Number: BC068575Plasmid: pUCSequence:...zł2,862.50
- 
              VASP Clone BC026019 pUCCusabio zł1,818.26VASP Clone BC026019 pUC | CusabioGene Name: VASPGene ID: 7408Accession Number: BC026019Plasmid: pUCSequence:...zł1,818.26
- 
              VASP Clone BC038224 pUCCusabio zł1,818.26VASP Clone BC038224 pUC | CusabioGene Name: VASPGene ID: 7408Accession Number: BC038224Plasmid: pUCSequence:...zł1,818.26
- 
              VAT1 Clone BC008725 pUCCusabio zł1,859.48VAT1 Clone BC008725 pUC | CusabioGene Name: VAT1Gene ID: 10493Accession Number: BC008725Plasmid: pUCSequence:...zł1,859.48
- 
              VAX2 Clone BC006336 pUCCusabio zł1,497.66VAX2 Clone BC006336 pUC | CusabioGene Name: VAX2Gene ID: 25806Accession Number: BC006336Plasmid: pUCSequence:...zł1,497.66
- 
              VCAN Clone BC050524 pUCCusabio zł1,722.08VCAN Clone BC050524 pUC | CusabioGene Name: VCANGene ID: 1462Accession Number: BC050524Plasmid: pUCSequence:...zł1,722.08
- 
              VCP Clone BC121794 pUCCusabio zł3,338.82VCP Clone BC121794 pUC | CusabioGene Name: VCPGene ID: 7415Accession Number: BC121794Plasmid: pUCSequence:...zł3,338.82
- 
              VGLL4 Clone BC001514 pUCCusabio zł1,497.66VGLL4 Clone BC001514 pUC | CusabioGene Name: VGLL4Gene ID: 9686Accession Number: BC001514Plasmid: pUCSequence:...zł1,497.66
- 
              VHL Clone BC058831 pUCCusabio zł1,076.30VHL Clone BC058831 pUC | CusabioGene Name: VHLGene ID: 7428Accession Number: BC058831Plasmid: pUCSequence:...zł1,076.30
- 
              VIM Clone BC000163 pUCCusabio zł2,125.12VIM Clone BC000163 pUC | CusabioGene Name: VIMGene ID: 7431Accession Number: BC000163Plasmid: pUCSequence:...zł2,125.12
- 
              VIPR2 Clone BC010569 pUCCusabio zł2,019.78VIPR2 Clone BC010569 pUC | CusabioGene Name: VIPR2Gene ID: 7434Accession Number: BC010569Plasmid: pUCSequence:...zł2,019.78
- 
              VIT Clone BC128260 pUCCusabio zł2,807.54VIT Clone BC128260 pUC | CusabioGene Name: VITGene ID: 5212Accession Number: BC128260Plasmid: pUCSequence:...zł2,807.54
- 
              VNN2 Clone BC126145 pUCCusabio zł2,317.48VNN2 Clone BC126145 pUC | CusabioGene Name: VNN2Gene ID: 8875Accession Number: BC126145Plasmid: pUCSequence:...zł2,317.48
