pUC Vectors
- Product
- Qty in Cart
- Quantity
- Price
- Subtotal
- 
              RPUSD3 Clone BC065741 pUCCusabio zł1,680.86RPUSD3 Clone BC065741 pUC | CusabioGene Name: RPUSD3Gene ID: 285367Accession Number: BC065741Plasmid: pUCSequence:...zł1,680.86
- 
              RRAGC Clone BC016668 pUCCusabio zł1,886.96RRAGC Clone BC016668 pUC | CusabioGene Name: RRAGCGene ID: 64121Accession Number: BC016668Plasmid: pUCSequence:...zł1,886.96
- 
              RRBP1 Clone BC128577 pUCCusabio zł3,796.82RRBP1 Clone BC128577 pUC | CusabioGene Name: RRBP1Gene ID: 6238Accession Number: BC128577Plasmid: pUCSequence:...zł3,796.82
- 
              RRH Clone BC128120 pUCCusabio zł1,662.54RRH Clone BC128120 pUC | CusabioGene Name: RRHGene ID: 10692Accession Number: BC128120Plasmid: pUCSequence:...zł1,662.54
- 
              RRN3 Clone BC132688 pUCCusabio zł2,784.64RRN3 Clone BC132688 pUC | CusabioGene Name: RRN3Gene ID: 54700Accession Number: BC132688Plasmid: pUCSequence:...zł2,784.64
- 
              RRP1 Clone BC000380 pUCCusabio zł980.12RRP1 Clone BC000380 pUC | CusabioGene Name: RRP1Gene ID: 8568Accession Number: BC000380Plasmid: pUCSequence:...zł980.12
- 
              RRP12 Clone BC012745 pUCCusabio zł5,807.44RRP12 Clone BC012745 pUC | CusabioGene Name: RRP12Gene ID: 23223Accession Number: BC012745Plasmid: pUCSequence:...zł5,807.44
- 
              RRS1 Clone BC001811 pUCCusabio zł1,767.88RRS1 Clone BC001811 pUC | CusabioGene Name: RRS1Gene ID: 23212Accession Number: BC001811Plasmid: pUCSequence:...zł1,767.88
- 
              RSBN1L Clone BC059402 pUCCusabio zł3,467.06RSBN1L Clone BC059402 pUC | CusabioGene Name: RSBN1LGene ID: 222194Accession Number: BC059402Plasmid: pUCSequence:...zł3,467.06
- 
              RTF1 Clone BC015052 pUCCusabio zł2,551.06RTF1 Clone BC015052 pUC | CusabioGene Name: RTF1Gene ID: 23168Accession Number: BC015052Plasmid: pUCSequence:...zł2,551.06
- 
              RTKN Clone BC004558 pUCCusabio zł2,468.62RTKN Clone BC004558 pUC | CusabioGene Name: RTKNGene ID: 6242Accession Number: BC004558Plasmid: pUCSequence:...zł2,468.62
- 
              RTN4 Clone BC012619 pUCCusabio zł1,790.78RTN4 Clone BC012619 pUC | CusabioGene Name: RTN4Gene ID: 57142Accession Number: BC012619Plasmid: pUCSequence:...zł1,790.78
- 
              RTN4 Clone BC071848 pUCCusabio zł1,680.86RTN4 Clone BC071848 pUC | CusabioGene Name: RTN4Gene ID: 57142Accession Number: BC071848Plasmid: pUCSequence:...zł1,680.86
- 
              RTN4R Clone BC011787 pUCCusabio zł2,148.02RTN4R Clone BC011787 pUC | CusabioGene Name: RTN4RGene ID: 65078Accession Number: BC011787Plasmid: pUCSequence:...zł2,148.02
- 
              RTN4RL2 Clone BC113673 pUCCusabio zł1,960.24RTN4RL2 Clone BC113673 pUC | CusabioGene Name: RTN4RL2Gene ID: 349667Accession Number: BC113673Plasmid: pUCSequence:...zł1,960.24
- 
              RUNDC3B Clone BC022520 pUCCusabio zł1,841.16RUNDC3B Clone BC022520 pUC | CusabioGene Name: RUNDC3BGene ID: 154661Accession Number: BC022520Plasmid: pUCSequence:...zł1,841.16
- 
              RXFP3 Clone BC113438 pUCCusabio zł2,134.28RXFP3 Clone BC113438 pUC | CusabioGene Name: RXFP3Gene ID: 51289Accession Number: BC113438Plasmid: pUCSequence:...zł2,134.28
- 
              RXRB Clone BC001167 pUCCusabio zł2,363.28RXRB Clone BC001167 pUC | CusabioGene Name: RXRBGene ID: 6257Accession Number: BC001167Plasmid: pUCSequence:...zł2,363.28
- 
              RXRG Clone BC012063 pUCCusabio zł2,111.38RXRG Clone BC012063 pUC | CusabioGene Name: RXRGGene ID: 6258Accession Number: BC012063Plasmid: pUCSequence:...zł2,111.38
- 
              RYBP Clone BC036459 pUCCusabio zł1,273.24RYBP Clone BC036459 pUC | CusabioGene Name: RYBPGene ID: 23429Accession Number: BC036459Plasmid: pUCSequence:...zł1,273.24
- 
              S1PR4 Clone BC014970 pUCCusabio zł1,832.00S1PR4 Clone BC014970 pUC | CusabioGene Name: S1PR4Gene ID: 8698Accession Number: BC014970Plasmid: pUCSequence:...zł1,832.00
- 
              S1PR5 Clone BC034703 pUCCusabio zł1,877.80S1PR5 Clone BC034703 pUC | CusabioGene Name: S1PR5Gene ID: 53637Accession Number: BC034703Plasmid: pUCSequence:...zł1,877.80
- 
              SALL4 Clone BC111714 pUCCusabio zł4,937.24SALL4 Clone BC111714 pUC | CusabioGene Name: SALL4Gene ID: 57167Accession Number: BC111714Plasmid: pUCSequence:...zł4,937.24
- 
              SAMD14 Clone BC141822 pUCCusabio zł1,951.08SAMD14 Clone BC141822 pUC | CusabioGene Name: SAMD14Gene ID: 201191Accession Number: BC141822Plasmid: pUCSequence:...zł1,951.08
- 
              SAMD4A Clone BC021726 pUCCusabio zł1,694.60SAMD4A Clone BC021726 pUC | CusabioGene Name: SAMD4AGene ID: 23034Accession Number: BC021726Plasmid: pUCSequence:...zł1,694.60
- 
              SAMD4A Clone BC121173 pUCCusabio zł2,706.78SAMD4A Clone BC121173 pUC | CusabioGene Name: SAMD4AGene ID: 23034Accession Number: BC121173Plasmid: pUCSequence:...zł2,706.78
- 
              SAMD4B Clone BC054518 pUCCusabio zł2,940.36SAMD4B Clone BC054518 pUC | CusabioGene Name: SAMD4BGene ID: 55095Accession Number: BC054518Plasmid: pUCSequence:...zł2,940.36
- 
              SAMM50 Clone BC007830 pUCCusabio zł2,129.70SAMM50 Clone BC007830 pUC | CusabioGene Name: SAMM50Gene ID: 25813Accession Number: BC007830Plasmid: pUCSequence:...zł2,129.70
- 
              SAMM50 Clone BC011681 pUCCusabio zł980.12SAMM50 Clone BC011681 pUC | CusabioGene Name: SAMM50Gene ID: 25813Accession Number: BC011681Plasmid: pUCSequence:...zł980.12
- 
              SAMM50 Clone BC015200 pUCCusabio zł980.12SAMM50 Clone BC015200 pUC | CusabioGene Name: SAMM50Gene ID: 25813Accession Number: BC015200Plasmid: pUCSequence:...zł980.12
- 
              SAP130 Clone BC117255 pUCCusabio zł4,914.34SAP130 Clone BC117255 pUC | CusabioGene Name: SAP130Gene ID: 79595Accession Number: BC117255Plasmid: pUCSequence:...zł4,914.34
- 
              SAP30L Clone BC009829 pUCCusabio zł1,112.94SAP30L Clone BC009829 pUC | CusabioGene Name: SAP30LGene ID: 79685Accession Number: BC009829Plasmid: pUCSequence:...zł1,112.94
- 
              SASH3 Clone BC051881 pUCCusabio zł1,818.26SASH3 Clone BC051881 pUC | CusabioGene Name: SASH3Gene ID: 54440Accession Number: BC051881Plasmid: pUCSequence:...zł1,818.26
- 
              SATB2 Clone BC098136 pUCCusabio zł3,077.76SATB2 Clone BC098136 pUC | CusabioGene Name: SATB2Gene ID: 23314Accession Number: BC098136Plasmid: pUCSequence:...zł3,077.76
- 
              SATL1 Clone BC126401 pUCCusabio zł2,051.84SATL1 Clone BC126401 pUC | CusabioGene Name: SATL1Gene ID: 340562Accession Number: BC126401Plasmid: pUCSequence:...zł2,051.84
- 
              SBF2 Clone BC101466 pUCCusabio zł0.00SBF2 Clone BC101466 pUC | CusabioGene Name: SBF2Gene ID: 81846Accession Number: BC101466Plasmid: pUCSequence:...zł0.00
- 
              SBNO1 Clone BC133704 pUCCusabio zł6,970.76SBNO1 Clone BC133704 pUC | CusabioGene Name: SBNO1Gene ID: 55206Accession Number: BC133704Plasmid: pUCSequence:...zł6,970.76
- 
              SCAF1 Clone BC053992 pUCCusabio zł5,866.98SCAF1 Clone BC053992 pUC | CusabioGene Name: SCAF1Gene ID: 58506Accession Number: BC053992Plasmid: pUCSequence:...zł5,866.98
- 
              SCAND1 Clone BC000785 pUCCusabio zł1,099.20SCAND1 Clone BC000785 pUC | CusabioGene Name: SCAND1Gene ID: 51282Accession Number: BC000785Plasmid: pUCSequence:...zł1,099.20
- 
              SCAND3 Clone BC111742 pUCCusabio zł5,921.94SCAND3 Clone BC111742 pUC | CusabioGene Name: SCAND3Gene ID: 114821Accession Number: BC111742Plasmid: pUCSequence:...zł5,921.94
- 
              SCARB1 Clone BC080647 pUCCusabio zł2,276.26SCARB1 Clone BC080647 pUC | CusabioGene Name: SCARB1Gene ID: 949Accession Number: BC080647Plasmid: pUCSequence:...zł2,276.26
- 
              SCLY Clone BC007891 pUCCusabio zł2,051.84SCLY Clone BC007891 pUC | CusabioGene Name: SCLYGene ID: 51540Accession Number: BC007891Plasmid: pUCSequence:...zł2,051.84
- 
              SCMH1 Clone BC021252 pUCCusabio zł2,601.44SCMH1 Clone BC021252 pUC | CusabioGene Name: SCMH1Gene ID: 22955Accession Number: BC021252Plasmid: pUCSequence:...zł2,601.44
- 
              SCNN1B Clone BC036352 pUCCusabio zł2,748.00SCNN1B Clone BC036352 pUC | CusabioGene Name: SCNN1BGene ID: 6338Accession Number: BC036352Plasmid: pUCSequence:...zł2,748.00
- 
              SCNN1D Clone BC125074 pUCCusabio zł2,734.26SCNN1D Clone BC125074 pUC | CusabioGene Name: SCNN1DGene ID: 6339Accession Number: BC125074Plasmid: pUCSequence:...zł2,734.26
- 
              SCUBE2 Clone BC111690 pUCCusabio zł3,343.40SCUBE2 Clone BC111690 pUC | CusabioGene Name: SCUBE2Gene ID: 57758Accession Number: BC111690Plasmid: pUCSequence:...zł3,343.40
- 
              SCUBE3 Clone BC052263 pUCCusabio zł4,002.92SCUBE3 Clone BC052263 pUC | CusabioGene Name: SCUBE3Gene ID: 222663Accession Number: BC052263Plasmid: pUCSequence:...zł4,002.92
- 
              SCYL1 Clone BC009967 pUCCusabio zł1,978.56SCYL1 Clone BC009967 pUC | CusabioGene Name: SCYL1Gene ID: 57410Accession Number: BC009967Plasmid: pUCSequence:...zł1,978.56
- 
              SDCCAG8 Clone BC032454 pUCCusabio zł1,749.56SDCCAG8 Clone BC032454 pUC | CusabioGene Name: SDCCAG8Gene ID: 10806Accession Number: BC032454Plasmid: pUCSequence:...zł1,749.56
- 
              SEC13 Clone BC002634 pUCCusabio zł1,612.16SEC13 Clone BC002634 pUC | CusabioGene Name: SEC13Gene ID: 6396Accession Number: BC002634Plasmid: pUCSequence:...zł1,612.16
- 
              SEC23IP Clone BC063800 pUCCusabio zł4,712.82SEC23IP Clone BC063800 pUC | CusabioGene Name: SEC23IPGene ID: 11196Accession Number: BC063800Plasmid: pUCSequence:...zł4,712.82
- 
              SEC24A Clone BC019341 pUCCusabio zł2,647.24SEC24A Clone BC019341 pUC | CusabioGene Name: SEC24AGene ID: 10802Accession Number: BC019341Plasmid: pUCSequence:...zł2,647.24
- 
              SEC24B Clone BC117135 pUCCusabio zł5,541.80SEC24B Clone BC117135 pUC | CusabioGene Name: SEC24BGene ID: 10427Accession Number: BC117135Plasmid: pUCSequence:...zł5,541.80
- 
              SEC24C Clone BC018928 pUCCusabio zł5,111.28SEC24C Clone BC018928 pUC | CusabioGene Name: SEC24CGene ID: 9632Accession Number: BC018928Plasmid: pUCSequence:...zł5,111.28
- 
              SEC24D Clone BC035761 pUCCusabio zł4,854.80SEC24D Clone BC035761 pUC | CusabioGene Name: SEC24DGene ID: 9871Accession Number: BC035761Plasmid: pUCSequence:...zł4,854.80
- 
              SEC31A Clone BC117221 pUCCusabio zł5,427.30SEC31A Clone BC117221 pUC | CusabioGene Name: SEC31AGene ID: 22872Accession Number: BC117221Plasmid: pUCSequence:...zł5,427.30
- 
              SEC31B Clone BC044569 pUCCusabio zł1,699.18SEC31B Clone BC044569 pUC | CusabioGene Name: SEC31BGene ID: 25956Accession Number: BC044569Plasmid: pUCSequence:...zł1,699.18
- 
              SEC63 Clone BC047221 pUCCusabio zł3,178.52SEC63 Clone BC047221 pUC | CusabioGene Name: SEC63Gene ID: 11231Accession Number: BC047221Plasmid: pUCSequence:...zł3,178.52
- 
              SEC63 Clone BC048287 pUCCusabio zł3,178.52SEC63 Clone BC048287 pUC | CusabioGene Name: SEC63Gene ID: 11231Accession Number: BC048287Plasmid: pUCSequence:...zł3,178.52
- 
              SECISBP2 Clone BC036109 pUCCusabio zł3,508.28SECISBP2 Clone BC036109 pUC | CusabioGene Name: SECISBP2Gene ID: 79048Accession Number: BC036109Plasmid: pUCSequence:...zł3,508.28
- 
              SEH1L Clone BC012430 pUCCusabio zł1,749.56SEH1L Clone BC012430 pUC | CusabioGene Name: SEH1LGene ID: 81929Accession Number: BC012430Plasmid: pUCSequence:...zł1,749.56
- 
              SELE Clone BC131551 pUCCusabio zł1,589.26SELE Clone BC131551 pUC | CusabioGene Name: SELEGene ID: 6401Accession Number: BC131551Plasmid: pUCSequence:...zł1,589.26
- 
              SEMA3A Clone BC111416 pUCCusabio zł3,210.58SEMA3A Clone BC111416 pUC | CusabioGene Name: SEMA3AGene ID: 10371Accession Number: BC111416Plasmid: pUCSequence:...zł3,210.58
- 
              SEMA3B Clone BC009113 pUCCusabio zł2,729.68SEMA3B Clone BC009113 pUC | CusabioGene Name: SEMA3BGene ID: 7869Accession Number: BC009113Plasmid: pUCSequence:...zł2,729.68
- 
              SEMA3B Clone BC013975 pUCCusabio zł3,128.14SEMA3B Clone BC013975 pUC | CusabioGene Name: SEMA3BGene ID: 7869Accession Number: BC013975Plasmid: pUCSequence:...zł3,128.14
- 
              SEMA3C Clone BC030690 pUCCusabio zł3,141.88SEMA3C Clone BC030690 pUC | CusabioGene Name: SEMA3CGene ID: 10512Accession Number: BC030690Plasmid: pUCSequence:...zł3,141.88
- 
              SEMA3F Clone BC042914 pUCCusabio zł3,265.54SEMA3F Clone BC042914 pUC | CusabioGene Name: SEMA3FGene ID: 6405Accession Number: BC042914Plasmid: pUCSequence:...zł3,265.54
- 
              SEMA3G Clone BC098137 pUCCusabio zł3,256.38SEMA3G Clone BC098137 pUC | CusabioGene Name: SEMA3GGene ID: 56920Accession Number: BC098137Plasmid: pUCSequence:...zł3,256.38
- 
              SEMA4C Clone BC109104 pUCCusabio zł3,435.00SEMA4C Clone BC109104 pUC | CusabioGene Name: SEMA4CGene ID: 54910Accession Number: BC109104Plasmid: pUCSequence:...zł3,435.00
- 
              SEMA4D Clone BC054500 pUCCusabio zł3,540.34SEMA4D Clone BC054500 pUC | CusabioGene Name: SEMA4DGene ID: 10507Accession Number: BC054500Plasmid: pUCSequence:...zł3,540.34
- 
              SEMA4F Clone BC018361 pUCCusabio zł2,660.98SEMA4F Clone BC018361 pUC | CusabioGene Name: SEMA4FGene ID: 10505Accession Number: BC018361Plasmid: pUCSequence:...zł2,660.98
- 
              SEMA4F Clone BC038411 pUCCusabio zł3,210.58SEMA4F Clone BC038411 pUC | CusabioGene Name: SEMA4FGene ID: 10505Accession Number: BC038411Plasmid: pUCSequence:...zł3,210.58
- 
              SEMA4G Clone BC110382 pUCCusabio zł3,467.06SEMA4G Clone BC110382 pUC | CusabioGene Name: SEMA4GGene ID: 57715Accession Number: BC110382Plasmid: pUCSequence:...zł3,467.06
- 
              SEMA4G Clone BC128579 pUCCusabio zł2,967.84SEMA4G Clone BC128579 pUC | CusabioGene Name: SEMA4GGene ID: 57715Accession Number: BC128579Plasmid: pUCSequence:...zł2,967.84
- 
              SEMA5A Clone BC115696 pUCCusabio zł5,028.84SEMA5A Clone BC115696 pUC | CusabioGene Name: SEMA5AGene ID: 9037Accession Number: BC115696Plasmid: pUCSequence:...zł5,028.84
- 
              SEMA5B Clone BC077726 pUCCusabio zł5,207.46SEMA5B Clone BC077726 pUC | CusabioGene Name: SEMA5BGene ID: 54437Accession Number: BC077726Plasmid: pUCSequence:...zł5,207.46
- 
              SENP2 Clone BC040609 pUCCusabio zł2,564.80SENP2 Clone BC040609 pUC | CusabioGene Name: SENP2Gene ID: 59343Accession Number: BC040609Plasmid: pUCSequence:...zł2,564.80
- 
              SEPHS2 Clone BC002381 pUCCusabio zł2,056.42SEPHS2 Clone BC002381 pUC | CusabioGene Name: SEPHS2Gene ID: 22928Accession Number: BC002381Plasmid: pUCSequence:...zł2,056.42
- 
              SEPSECS Clone BC117202 pUCCusabio zł2,248.78SEPSECS Clone BC117202 pUC | CusabioGene Name: SEPSECSGene ID: 51091Accession Number: BC117202Plasmid: pUCSequence:...zł2,248.78
- 
              SERAC1 Clone BC001705 pUCCusabio zł2,793.80SERAC1 Clone BC001705 pUC | CusabioGene Name: SERAC1Gene ID: 84947Accession Number: BC001705Plasmid: pUCSequence:...zł2,793.80
- 
              SERINC2 Clone BC126283 pUCCusabio zł2,088.48SERINC2 Clone BC126283 pUC | CusabioGene Name: SERINC2Gene ID: 347735Accession Number: BC126283Plasmid: pUCSequence:...zł2,088.48
- 
              SERINC3 Clone BC006088 pUCCusabio zł2,148.02SERINC3 Clone BC006088 pUC | CusabioGene Name: SERINC3Gene ID: 10955Accession Number: BC006088Plasmid: pUCSequence:...zł2,148.02
- 
              SERINC5 Clone BC101280 pUCCusabio zł1,960.24SERINC5 Clone BC101280 pUC | CusabioGene Name: SERINC5Gene ID: 256987Accession Number: BC101280Plasmid: pUCSequence:...zł1,960.24
- 
              SERPINH1 Clone BC014623 pUCCusabio zł1,951.08SERPINH1 Clone BC014623 pUC | CusabioGene Name: SERPINH1Gene ID: 871Accession Number: BC014623Plasmid: pUCSequence:...zł1,951.08
- 
              SESN2 Clone BC013304 pUCCusabio zł2,175.50SESN2 Clone BC013304 pUC | CusabioGene Name: SESN2Gene ID: 83667Accession Number: BC013304Plasmid: pUCSequence:...zł2,175.50
- 
              SESTD1 Clone BC047578 pUCCusabio zł2,944.94SESTD1 Clone BC047578 pUC | CusabioGene Name: SESTD1Gene ID: 91404Accession Number: BC047578Plasmid: pUCSequence:...zł2,944.94
- 
              SETD2 Clone BC117162 pUCCusabio zł0.00SETD2 Clone BC117162 pUC | CusabioGene Name: SETD2Gene ID: 29072Accession Number: BC117162Plasmid: pUCSequence:...zł0.00
- 
              SETD6 Clone BC022451 pUCCusabio zł2,148.02SETD6 Clone BC022451 pUC | CusabioGene Name: SETD6Gene ID: 79918Accession Number: BC022451Plasmid: pUCSequence:...zł2,148.02
- 
              SETD8 Clone BC050346 pUCCusabio zł1,717.50SETD8 Clone BC050346 pUC | CusabioGene Name: SETD8Gene ID: 387893Accession Number: BC050346Plasmid: pUCSequence:...zł1,717.50
- 
              SETDB1 Clone BC028671 pUCCusabio zł5,944.84SETDB1 Clone BC028671 pUC | CusabioGene Name: SETDB1Gene ID: 9869Accession Number: BC028671Plasmid: pUCSequence:...zł5,944.84
- 
              SEZ6L2 Clone BC000567 pUCCusabio zł3,347.98SEZ6L2 Clone BC000567 pUC | CusabioGene Name: SEZ6L2Gene ID: 26470Accession Number: BC000567Plasmid: pUCSequence:...zł3,347.98
- 
              SF1 Clone BC008080 pUCCusabio zł2,413.66SF1 Clone BC008080 pUC | CusabioGene Name: SF1Gene ID: 7536Accession Number: BC008080Plasmid: pUCSequence:...zł2,413.66
- 
              SF3A1 Clone BC001976 pUCCusabio zł3,288.44SF3A1 Clone BC001976 pUC | CusabioGene Name: SF3A1Gene ID: 10291Accession Number: BC001976Plasmid: pUCSequence:...zł3,288.44
- 
              SFI1 Clone BC129926 pUCCusabio zł4,616.64SFI1 Clone BC129926 pUC | CusabioGene Name: SFI1Gene ID: 9814Accession Number: BC129926Plasmid: pUCSequence:...zł4,616.64
- 
              SFMBT1 Clone BC014614 pUCCusabio zł3,554.08SFMBT1 Clone BC014614 pUC | CusabioGene Name: SFMBT1Gene ID: 51460Accession Number: BC014614Plasmid: pUCSequence:...zł3,554.08
- 
              SFN Clone BC001550 pUCCusabio zł1,232.02SFN Clone BC001550 pUC | CusabioGene Name: SFNGene ID: 2810Accession Number: BC001550Plasmid: pUCSequence:...zł1,232.02
- 
              SFTPB Clone BC032785 pUCCusabio zł980.12SFTPB Clone BC032785 pUC | CusabioGene Name: SFTPBGene ID: 6439Accession Number: BC032785Plasmid: pUCSequence:...zł980.12
- 
              SFTPD Clone BC022318 pUCCusabio zł1,799.94SFTPD Clone BC022318 pUC | CusabioGene Name: SFTPDGene ID: 6441Accession Number: BC022318Plasmid: pUCSequence:...zł1,799.94
- 
              SFXN3 Clone BC000124 pUCCusabio zł1,621.32SFXN3 Clone BC000124 pUC | CusabioGene Name: SFXN3Gene ID: 81855Accession Number: BC000124Plasmid: pUCSequence:...zł1,621.32
- 
              SGCE Clone BC021709 pUCCusabio zł2,019.78SGCE Clone BC021709 pUC | CusabioGene Name: SGCEGene ID: 8910Accession Number: BC021709Plasmid: pUCSequence:...zł2,019.78
